東 拓志|鈴鹿 ROK-SHIFTER 通算成績
対象期間:2018年~2026年8月16日
鈴鹿選手権シリーズ「ROK-SHIFTERクラス」
鈴鹿 ROK-SHIFTER シリーズチャンピオン 3回 2018年・2022年・2023年
通算出場 37戦 公式決勝リザルト
通算優勝 14勝 勝率37.8%
表彰台 32回 獲得率86.5%
5位以内 34回 獲得率91.9%
| 成績項目 | 回数 | 獲得率 |
|---|---|---|
| 公式リザルト対象戦数 | 37戦 | ― |
| 優勝 | 14回 | 37.8% |
| 2位 | 12回 | 32.4% |
| 3位 | 6回 | 16.2% |
| 表彰台獲得 | 32回 | 86.5% |
| 5位以内 | 34回 | 91.9% |
| ポールポジション | 10回 | 27.0% |
| 決勝最速ラップ | 7回 | 18.9% |
| ポール・トゥ・ウイン | 6回 | PP獲得10戦中60.0% |
年度別シリーズランキング
| 年度 | シリーズ順位 | ポイント | 成績・状況 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 1位 | 75点 | シリーズチャンピオン |
| 2019年 | 2位 | 82点 | シリーズランキング2位 |
| 2020年 | 8位 | 15点 | 2戦のみ参戦 |
| 2021年 | 2位 | 58点 | シリーズランキング2位 |
| 2022年 | 1位 | 70点 | シリーズチャンピオン |
| 2023年 | 1位 | 69点 | 2年連続チャンピオン |
| 2024年 | 2位 | 69点 | チャンピオンと4点差 |
| 2025年 | 5位 | 34点 | 3戦のみ参戦 |
| 2026年 | 暫定1位 | ― | 8月16日時点 |
東 拓志|日本代表出場権獲得実績
ROK CUP SUPERFINAL|ROK-SHIFTERクラス
ROK CUP SUPERFINAL 日本代表出場権 通算5回獲得 2019年・2020年・2022年・2023年・2026年
| 年度 | 獲得実績 | 出場状況 | SUPERFINAL実績・備考 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 日本代表出場権獲得 | 出場 | Shifter ROK Vortex Trophy 5位(27台中) |
| 2020年 | 日本代表出場権獲得 | 出場断念 | コロナ禍により出場断念 |
| 2022年 | 日本代表出場権獲得 | 出場 | Shifter ROK 決勝 26位(36台中) |
| 2023年 | 日本代表出場権獲得 | 不出場 | 不出場 |
| 2026年 | 日本代表出場権獲得 | 未定 | 2026年8月16日時点 |











